| 吹き出しグリル | |
![]() | エアコンの機種に合わせてお選び下さい。 グリルサイズは、大きいほど圧力損失が低減され、空気の流入速度・吹出速度が遅くなり、静音になります。 できる範囲で大きいものをお選び下さい。 |
| モデルNo. AC-101040 | モデルNo. AC-101240 | モデルNo. AC-101260 | |||
| 対応ダクト サイズ | 切り抜き サイズ | 対応ダクト サイズ | 切り抜き サイズ | 対応ダクト サイズ | 切り抜き サイズ |
| 4" & 6" | 10"×4" | 4" & 6" | 12"×4" | 4" & 6" | 12"×6" |
| \14,700(税込) | \15,750(税込) | \16,800(税込) | |||
| 吸い込みグリル | |
![]() | エアコンの機種に合わせてお選び下さい。 グリルサイズは、大きいほど圧力損失が低減され、空気の流入速度・吹出速度が遅くなり、静音になります。 できる範囲で大きいものをお選び下さい。 |
| モデルNo. AC-201180 | モデルNo. AC-201112 |
| 切抜サイズ | 切抜サイズ |
| 11"×8" | 11"×12" |
| \22,050(税込) | \23,100(税込) |
| トランジッションボックス | |
![]() | 吹き出しグリル取付けに必要なボックスです。 吹き出しグリル寸法に対応するサイズをお選び下さい。 各サイズとも全てのダクトリングが装着できます。 |
| モデルNo. AC-111040 | モデルNo. AC-111240 | モデルNo. AC-111260 |
| 対応吹き出し グリルサイズ | 対応吹き出し グリルサイズ | 対応吹き出し グリルサイズ |
| 10"×4" | 12"×4" | 12"×6" |
| \7,350(税込) | \7,350(税込) | \7,350(税込) |
| ダクトリング | |
![]() | フレキシブルダクトを接続するために、トランジッションボックスに組み合わせて使用します。 |
| モデルNo. AC-120040 | モデルNo. AC-120060 |
| サイズ | サイズ |
| 4"用 | 6"用 |
| \2,100(税込) | \2,520(税込) |
| ダクトY分岐 | |
![]() | 送風回路を分岐する際に使用します。ダクトサイズに応じたサイズをお選び下さい。 |
| モデルNo. AC-13444 | モデルNo. AC-13644 | モデルNo. AC-13664 | |||
| IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT |
| 4" | 4"×4" | 6" | 4"×4" | 6" | 6"×4" |
| \12,600(税込) | \12,600(税込) | \12,600(税込) | |||
| フレキシブルダクト | |
![]() | ダクト配管スペースを取らないように薄型の断熱グラスウールを使用した特別仕様です。 |
| モデルNo. AC-1740 | モデルNo. AC-1760 |
| サイズ | サイズ |
| 4"×10m | 6"×10m用 |
| \11,550(税込) | \14,700(税込) |
| 海水ポンプ | |
![]() | 非自吸型マグネチックポンプです。 海水ポンプは海面下に設置してください。 海水ポンプの流量が多いほど、エアコンの効率は向上します。 ポンプを海面下に設置することができない場合は、自吸式ポンプもご用意できますので、お問い合わせください。 |
| モデルNo. 2-MD | モデルNo. 4-MD | モデルNo. 5-MD | ||||||
| 仕様 | 最大流量 | 備考 | 仕様 | 最大流量 | 備考 | 仕様 | 最大流量 | 備考 |
| 115A 1.5A 60Hz | 31L/min | 標準ポンプ | 115A 2.4A 60Hz | 43L/min | 高流量型 | 115A 2.1A 60Hz | 57L/min | 高流量型 |
| \29,400(税込) | \43,050(税込) | \62,370(税込) | ||||||
| 配管キット | |
![]() | キット内容 ・スクープ型スルハル ・キングストンバルブ ・海水こし器 ・ホースニップル ・冷却水アウトレット ・ビルジアウトレット (ホース、ホースバンドは含みません) |
| モデルNo. AC-1934 |
| \30,450(税込) |


















