| 海水ストレーナーARGシリーズ | ||
![]() | モデルNo. ARG-500-S | |
| \19,950(税込) | ||
| モデルNo. ARG-750-S | ||
| \21,000(税込) | ||
| モデルNo. ARG-1000-S | ||
| \29,400(税込) | ||
| モデルNo. ARG-1250-S | ||
| \32,760(税込) | ||
| モデルNo. ARG-1500-S | ||
| \48,300(税込) | ||
| モデルNo. ARG-2000-S | ||
| \52,290(税込) | ||
| モデルNo. ARG-2500-S | ||
| \61,110(税込) | ||
| モデルNo. ARG-3000-S | ||
| \68,250(税込) | ||
| モデルNo. | ねじサイズ | A | B | C | D | E | F | G |
| ARG-500-S | 1/2" | 162mm | 114mm | 133mm | 38mm | 25mm | 27mm | 89mm |
| ARG-750-S | 3/4" | 212mm | 114mm | 133mm | 38mm | 25mm | 27mm | 89mm |
| ARG-1000-S | 1" | 228mm | 146mm | 165mm | 50mm | 30mm | 30mm | 150mm |
| ARG-1250-S | 1-1/4" | 270mm | 146mm | 165mm | 57mm | 30mm | 30mm | 200mm |
| ARG-1500-S | 1-1/2" | 289mm | 146mm | 165mm | 63mm | - | 30mm | 165mm |
| ARG-2000-S | 2" | 355mm | 184mm | 197mm | 70mm | - | 25mm | 200mm |
| ARG-2500-S | 2-1/2" | 432mm | 184mm | 197mm | 70mm | - | 25mm | 200mm |
| ARG-3000-S | 3" | 501mm | 184mm | 197mm | 70mm | - | 25mm | 304mm |
| 海水ストレーナーSCシリーズ | ||
![]() | モデルNo. SC-1000 | |
| \6,300(税込) | ||
| モデルNo. SC-1500 | ||
| \9,240(税込) | ||
| モデルNo. SC-2500 | ||
| \15,330(税込) | ||
| モデルNo. SC-4000 | ||
| \26,880(税込) | ||
| モデルNo. | 適応スルハルサイズ (THシリーズ) | A | B | C | D(内寸) | E(内寸) |
| SC-1000 | 1" | 133mm | 92mm | 32mm | 105mm | 64mm |
| SC-1500 | 1-1/2" | 173mm | 120mm | 38mm | 141mm | 88mm |
| SC-2500 | 2-1/2" | 216mm | 152mm | 51mm | 184mm | 120mm |
| SC-4000 | 4" | 318mm | 219mm | 70mm | 282mm | 183mm |
| 開閉ストレーナーASCシリーズ | ||
![]() | モデルNo. ASC-1250 | |
| \13,230(税込) | ||
| モデルNo. ASC-2000 | ||
| \18,480(税込) | ||
| モデルNo. ASC-3000 | ||
| \34,020(税込) | ||
| モデルNo. | 適応スルハルサイズ (THシリーズ) | A | B | C | D(内寸) | E(内寸) |
| ASC-1250 | 1-1/4" | 178mm | 86mm | 38mm | 145mm | 77mm |
| ASC-2000 | 2" | 260mm | 111mm | 41mm | 220mm | 104mm |
| ASC-3000 | 3" | 390mm | 152mm | 51mm | 360mm | 142mm |
| ポンプストレーナーWSBシリーズ | ||
![]() |
モデルNo. WSB-1000-P | |
| \8,085(税込) | ||
| モデルNo. WSB-500-S | ||
| \4,830(税込) | ||
| モデルNo. WSB-750-S | ||
| \5,250(税込) | ||
| モデルNo. WSB-1000-S | ||
| \8,190(税込) | ||
| モデルNo. WSB-1250-S | ||
| \8,610(税込) | ||
| モデルNo. | ねじ内径 | A | B |
| WSB-1000-P | 1" | 159mm | 102mm |
| WSB-500-S | 1/2" | 127mm | 74mm |
| WSB-750-S | 3/4" | 127mm | 74mm |
| WSB-1000-S | 1" | 159mm | 102mm |
| WSB-1250-S | 1-1/2" | 178mm | 102mm |














