| ボールバルブIBVシリーズ | ||
![]() | モデルNo. IBV-250 | |
| \2,205(税込) | ||
| モデルNo. IBV-375 | ||
| \2,415(税込) | ||
| モデルNo. IBV-500 | ||
| \3,045(税込) | ||
| モデルNo. IBV-750 | ||
| \3,885(税込) | ||
| モデルNo. IBV-1000 | ||
| \7,140(税込) | ||
| モデルNo. IBV-1250 | ||
| \8,190(税込) | ||
| モデルNo. IBV-1500 | ||
| \12,180(税込) | ||
| モデルNo. IBV-2000 | ||
| \21,210(税込) | ||
| モデルNo. | ねじサイズ | A | B | C | D | E |
| IBV-250 | 1/4" | 45mm | 114mm | 51mm | 27mm | - |
| IBV-375 | 3/8" | 45mm | 114mm | 51mm | 27mm | - |
| IBV-500 | 1/2" | 52mm | 130mm | 57mm | 29mm | - |
| IBV-750 | 3/4" | 59mm | 131mm | 57mm | 32mm | 191mm |
| IBV-1000 | 1" | 71mm | 151mm | 63mm | 37mm | 192mm |
| IBV-1250 | 1-1/4" | 81mm | 165mm | 67mm | 43mm | 204mm |
| IBV-1500 | 1-1/2" | 91mm | 193mm | 81mm | 48mm | 238mm |
| IBV-2000 | 2" | 109mm | 232mm | 91mm | 55mm | 276mm |
| シーコックセット626シリーズ | ||
![]() | モデルNo. 626-075-00 ねじ径&ホース径 3/4" | |
| \24,780(税込) | ||
| モデルNo. 626-1000-00 ねじ径&ホース径 1" | ||
| \29,820(税込) | ||
| モデルNo. 626-1250-00 ねじ径&ホース径 1-1/4" | ||
| \39,900(税込) | ||
| モデルNo. 626-1500-00 ねじ径&ホース径 1-1/2" | ||
| \47,250(税込) | ||
| モデルNo. 626-2000-00 ねじ径&ホース径 2" | ||
| \64,470(税込) | ||
| モデルNo. 626-2500-00 ねじ径&ホース径 2-1/2" | ||
| \88,200(税込) | ||
| モデルNo. 626-3000-00 ねじ径&ホース径 3" | ||
| \111,300(税込) | ||












