| 周波数 | 電力 | 電圧 | 単相/3相 | エンジン回転数 | 重量 |
| ※1 | 6.0kw/60Hz | ※2 | 単相 | ※3 | ※197kg |
| ※1 50Hzまたは60Hz | |||||
| ※2 100~120V/200~240Vの範囲で設定可能 | |||||
| ※3 50Hz:1,500RPM 60Hz:1,800RPM | |||||
| ※ 重量はサウンドシールド付きの場合(乾燥重量) | |||||
|
モデル No. 9EOZD | ||
| \2,121,000(税込) ※サウンドシールド付 | |||
| \1,869,000(税込) ※サウンドシールド無 | |||
| (※9EOZD~32EOZD共通) 本シリーズは、全てエンジンはヤンマー製小型ディーゼルエンジン、 清水間接冷却・発電機部はブラシレスダイレクト駆動と高耐久性で、メンテナンスの少ない設計となっております。 また、エンジン回転数も1500RPM/50MHz 1800RPM/60MHzと低回転で運転するので耐久性に優れ、加えて防音性能に優れたサウンドシールドと相まって 静かな運転音です。 |
| 周波数 | 電力 | 電圧 | 単相/3相 | エンジン回転数 | 重量 |
| ※1 | 8.5kw/60Hz | ※2 | 単相 | ※3 | ※265kg |
| ※1 50Hzまたは60Hz | |||||
| ※2 100~120V/200~240Vの範囲で設定可能 | |||||
| ※3 50Hz:1,500RPM 60Hz:1,800RPM | |||||
| ※ 重量はサウンドシールド付きの場合(乾燥重量) | |||||












