
- 主な特徴
- 高輝度チップLEDを使用したライトです。
- 電源はバッテリー電源(12V/24V)で使用出来ます。
- 消費電力は約8Wで蛍光灯20W相当の光力があります。(白色カバーの場合)
- 専用取付金具を使用し 天井、壁等に簡単に設置できます。
- 本製品は屋内仕様のため屋外での使用はできません。
- 白色、透明カバー選択できます。
| LED ストレートライト | |||||
![]() | |||||
| モデルNo. | 入力電圧 | LED数 | 消費電力 | 寸法 幅×高さ×長さ | |
| MLS-12 | 12V | 20個 | 8W | 330×30×11mm | |
| MLS-24 | 24V | 20個 | 8W | 330×30×11mm | |
| 定価 \26,880(税込) | |||||

- 主な特徴
- 驚異の消費電力1~2WのLED電球です。
- 夜間のバッテリー負担を大幅に軽減できます。
- 基盤角度を15度傾けることでLED特有の光の影の部分を少なくする構造となりました。
- 標準LEDタイプに加え、高輝度LEDタイプもご用意しました。
- LED球は検定球ではありませんが、国土交通省へ法定船灯としての認定申請を予定しております。
- LEDの期待寿命は40,000時間です。
| 新型LED電球 | ||||||
![]() |
||||||
| モデルNo. | 入力電圧 | 消費電力 | 寸法 縦×横 | LEDタイプ | 口金 | LED数 |
| MBA-12F | 12V | 0.8W | 27×55mm | 標準LED | BA15D | 18個 |
| 定価 \7,665(税込) | ||||||
| MBA-12X | 12V | 1.8W | 27×55mm | 高輝度LED | BA15D | 18個 |
| 定価 \10,605(税込) | ||||||
| MBA-24F | 24V | 1.2W | 27×55mm | 標準LED | BA15D | 18個 |
| 定価 \7,035(税込) | ||||||
| MBA-24X | 24V | 2.4W | 27×55mm | 高輝度LED | BA15D | 18個 |
| 定価 \9,660(税込) | ||||||
| MBA-24CX | 24V | 2.4W | 27×55mm | 高輝度LED | BA15S | 18個 |
| 定価 \9,660(税込) | ||||||
| ※光力 Fタイプ 白熱電球10W相当 Xタイプ 白熱電球20W相当 | ||||||
| ダウンライト用LED | ||
![]() | ![]() | モデルNo. G4LED-LT/W LEDカラー:ホワイト |
| \2,100(税込) | ||
| 12V G4バルブ互換、ビーム角120°のLED ワット数:1.4W 熱のこもりやすい器具でのご使用はお避け下さい。 | ||
| ダウンライト用LED | ||
![]() | ![]() | モデルNo. G4LED-LT/WW LEDカラー:ウォームホワイト |
| \2,100(税込) | ||
| 12V G4バルブ互換、ビーム角120°のLED ワット数:1.4W 熱のこもりやすい器具でのご使用はお避け下さい。 | ||
















