ラリタン マリン製氷機シリーズ- 24時間で10kgの氷を製造(トレイには約5kgまでの氷を貯蔵)
- 製氷機内のトレイが氷で一杯になると自動的に製氷をストップする安全機能付
- 設置スペースにあわせて2種類のシリーズを選択可能
- 出来た氷は自動的に製氷機のトレイの中に落ちる自動製氷排出機能
- ドレイン用配管が不要なので給水のみの配管で取付が容易
![]() |
起動後、60分以内に製氷機内部のトレイに製氷を開始します。 |
![]() |
短時間で製氷されるため、氷が濁ったように見える場合がありますが、これは空気が固まったものであり氷質や味に問題はありません。 |
![]() |
半円形に氷は製氷されて出来あがります。 |
![]() | マリン製氷機 85シリーズ縦型タイプ | |
| モデルNo. 85F515-1 | ||
| \241,500(税込) | ||
| フリースタンディングタイプの縦型タイプ製氷機です。 | ||
| 周波数[Hz] | 60 |
| 電圧[V] | 120 |
| 電力[W] | 300 |
| 電流[A] | 2.5 |
| 供給水最低必要圧力[psi] | 22 |
| 冷媒 | R-134A |
| サイズ WxDxH[mm] | 356x368x622 |
| 重量[kg] | 29 |
![]() | マリン製氷機 85シリーズ縦型フランジ付タイプ | |
| モデルNo. 85B515-1 | ||
| \252,000(税込) | ||
| 組み込み型のフランジ付き縦型製氷機です。 | ||
| 周波数[Hz] | 60 |
| 電圧[V] | 120 |
| 電力[W] | 300 |
| 電流[A] | 2.5 |
| 供給水最低必要圧力[psi] | 22 |
| 冷媒 | R-134A |
| サイズ WxDxH[mm] | 391x368x641 |
| 重量[kg] | 29 |
![]() | マリン製氷機 84シリーズ横型フランジ付タイプ | |
| モデルNo. 84B515-1 | ||
| \287,700(税込) | ||
| 組み込み型の製氷機の横型タイプです。 | ||
| 周波数[Hz] | 60 |
| 電圧[V] | 120 |
| 電力[W] | 300 |
| 電流[A] | 2.5 |
| 供給水最低必要圧力[psi] | 22 |
| 冷媒 | R-134A |
| サイズ WxDxH[mm] | 391x622x495 |
| 重量[kg] | 29 |
![]() |
清水フィルター(ホース径1/2") | |
| モデルNo. IT-P1015-3 | ||
| \10,290(税込) | ||
| 銀を配合した活性炭を利用した清水フィルタです。水の中に含まれる溶解した不純物などを吸収し、新鮮で自然な水へと浄化します。 頑丈なモールド構造のため60psiまでの圧力で使用することができます。製氷機の給水ラインに取り付けることによりきれいな水を作ります。 | ||
![]() | 清水フィルタ 交換用カートリッジ | |
| モデルNo. IT-P1016-3 | ||
| \7,875(税込) | ||
| モデルNo. IT-P1015-3の清水フィルタに使用する交換用カートリッジです。 カートリッジはネジ止め方式で固定されているので工具も使うことなく交換が簡単にできます。 | ||
![]() |
配管接続キット | |
| モデルNo. FB-110127 | ||
| \1,260(税込) | ||
| 製氷機本体の給水口に接続するための配管キットです。使用することで1/2"ホースが接続可能となります。 製氷機購入時に一緒にお買い求めください。 |
||



















