![]() |
|
バックボーン・ケーブルボート内を縦走するメインの信号ケーブルです
| モデルNo. | 長さ | 税込価格 |
| 6 1320-0.2M | 0.2M | \7,350 |
| 6 1320-2M | 2M | \8,820 |
| 6 1320-4M | 4M | \10,920 |
| 6 1320-7M | 7M | \13,860 |
| 6 1320-10M | 10M | \17,640 |
| 6 1320-15M | 15M | \22,365 |
| 6 1320-20M | 20M | \28,875 |
スパー・ケーブル(枝葉)バックボーンケーブルと全ての機器との接続にはこのケーブルを使用なければなりません
| モデル No. | 長さ | 税込価格 |
| 6 1321-0.4M | 0.4M | \7,350 |
| 6 1321-1M | 1M | \7,770 |
| 6 1321-3M | 3M | \9,870 |
| 6 1321-5M | 5M | \11,760 |
バックボーン・延長コネクターバックボーン・ケーブル同士を接続延長するときに使用します
![]() |
|















